Kasutusstatistika www.wadokai.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2008
genereeritud 01-Mar-2008 01:01 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2008
Kokku Pöördumisi 11599
Kokku Faile 9509
Kokku Lehekülgi 1222
Kokku Külastusi 534
Kokku KBaite 334813
Kokku Erinevaid Kasutajaid 481
Kokku Erinevaid Aadresse 372
Kokku Erinevaid Viitajaid 270
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 61
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 16 361
Pöördumisi Päevas 399 1004
Faile Päevas 327 773
Lehekülgi Päevas 42 96
Visiite Päevas 18 31
KBaite Päevas 11545 47778
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 9509
Kood 206 - Partial Content 14
Kood 300 - Multiple Choices 471
Kood 301 - Moved Permanently 70
Kood 302 - Found 4
Kood 304 - Not Modified 1110
Kood 400 - Bad Request 2
Kood 403 - Forbidden 4
Kood 404 - Not Found 415

Kasutuspäevad Veebruar 2008

Päevade statistika Veebruar 2008
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 435 3.75% 322 3.39% 36 2.95% 13 2.43% 31 6.44% 5343 1.60%
2 227 1.96% 162 1.70% 27 2.21% 17 3.18% 32 6.65% 2699 0.81%
3 204 1.76% 159 1.67% 39 3.19% 21 3.93% 27 5.61% 2690 0.80%
4 431 3.72% 355 3.73% 71 5.81% 31 5.81% 46 9.56% 5819 1.74%
5 417 3.60% 379 3.99% 45 3.68% 22 4.12% 30 6.24% 6850 2.05%
6 311 2.68% 272 2.86% 59 4.83% 18 3.37% 27 5.61% 5865 1.75%
7 1004 8.66% 646 6.79% 96 7.86% 30 5.62% 35 7.28% 24018 7.17%
8 345 2.97% 291 3.06% 20 1.64% 13 2.43% 27 5.61% 13933 4.16%
9 480 4.14% 306 3.22% 48 3.93% 21 3.93% 24 4.99% 5884 1.76%
10 434 3.74% 382 4.02% 57 4.66% 20 3.75% 27 5.61% 12761 3.81%
11 340 2.93% 262 2.76% 78 6.38% 21 3.93% 29 6.03% 4504 1.35%
12 351 3.03% 310 3.26% 47 3.85% 18 3.37% 30 6.24% 8980 2.68%
13 696 6.00% 620 6.52% 34 2.78% 13 2.43% 24 4.99% 23811 7.11%
14 243 2.10% 181 1.90% 59 4.83% 18 3.37% 30 6.24% 3795 1.13%
15 166 1.43% 129 1.36% 30 2.45% 15 2.81% 21 4.37% 3571 1.07%
16 228 1.97% 181 1.90% 21 1.72% 17 3.18% 26 5.41% 3977 1.19%
17 262 2.26% 230 2.42% 44 3.60% 15 2.81% 21 4.37% 6789 2.03%
18 423 3.65% 393 4.13% 17 1.39% 11 2.06% 21 4.37% 19437 5.81%
19 880 7.59% 773 8.13% 33 2.70% 22 4.12% 39 8.11% 47778 14.27%
20 418 3.60% 367 3.86% 32 2.62% 15 2.81% 23 4.78% 21095 6.30%
21 331 2.85% 233 2.45% 24 1.96% 23 4.31% 31 6.44% 9957 2.97%
22 218 1.88% 179 1.88% 20 1.64% 11 2.06% 19 3.95% 1946 0.58%
23 207 1.78% 163 1.71% 33 2.70% 12 2.25% 23 4.78% 7342 2.19%
24 700 6.04% 591 6.22% 48 3.93% 15 2.81% 23 4.78% 25608 7.65%
25 112 0.97% 84 0.88% 23 1.88% 22 4.12% 22 4.57% 2097 0.63%
26 467 4.03% 425 4.47% 61 4.99% 23 4.31% 27 5.61% 18827 5.62%
27 268 2.31% 220 2.31% 25 2.05% 14 2.62% 28 5.82% 6793 2.03%
28 762 6.57% 690 7.26% 63 5.16% 21 3.93% 32 6.65% 29407 8.78%
29 239 2.06% 204 2.15% 32 2.62% 23 4.31% 32 6.65% 3234 0.97%

Kasutustunnid Veebruar 2008

Tundide statistika Veebruar 2008
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 7 231 1.99% 6 184 1.94% 0 27 2.21% 163 4726 1.41%
1 7 205 1.77% 4 135 1.42% 1 46 3.76% 102 2962 0.88%
2 2 73 0.63% 2 61 0.64% 0 21 1.72% 26 747 0.22%
3 2 79 0.68% 2 58 0.61% 0 14 1.15% 39 1139 0.34%
4 3 99 0.85% 2 78 0.82% 0 13 1.06% 33 959 0.29%
5 1 48 0.41% 0 26 0.27% 0 7 0.57% 15 424 0.13%
6 1 31 0.27% 0 19 0.20% 0 7 0.57% 14 414 0.12%
7 9 272 2.35% 7 217 2.28% 0 19 1.55% 289 8393 2.51%
8 7 220 1.90% 6 178 1.87% 0 24 1.96% 87 2529 0.76%
9 6 201 1.73% 5 168 1.77% 1 37 3.03% 80 2318 0.69%
10 25 725 6.25% 19 552 5.81% 1 51 4.17% 647 18750 5.60%
11 40 1173 10.11% 37 1085 11.41% 3 115 9.41% 1535 44505 13.29%
12 20 604 5.21% 17 507 5.33% 3 94 7.69% 439 12744 3.81%
13 30 884 7.62% 26 775 8.15% 3 107 8.76% 1220 35375 10.57%
14 35 1042 8.98% 31 918 9.65% 2 79 6.46% 1174 34046 10.17%
15 21 631 5.44% 17 517 5.44% 2 83 6.79% 557 16148 4.82%
16 30 895 7.72% 25 728 7.66% 2 70 5.73% 1311 38029 11.36%
17 21 618 5.33% 17 518 5.45% 2 67 5.48% 652 18905 5.65%
18 22 648 5.59% 18 524 5.51% 1 55 4.50% 645 18696 5.58%
19 8 258 2.22% 6 196 2.06% 0 23 1.88% 132 3824 1.14%
20 32 952 8.21% 23 693 7.29% 1 55 4.50% 937 27182 8.12%
21 17 519 4.47% 14 432 4.54% 3 103 8.43% 351 10190 3.04%
22 15 448 3.86% 12 375 3.94% 1 48 3.93% 271 7847 2.34%
23 25 743 6.41% 19 565 5.94% 1 57 4.66% 826 23962 7.16%

Esimesed 30 kõigist 372 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 949 8.18% 8558 2.56% /
2 375 3.23% 2170 0.65% /sniffer.js
3 374 3.22% 2372 0.71% /custom.js
4 370 3.19% 1080 0.32% /style.js
5 364 3.14% 628 0.19% /menu.js
6 358 3.09% 176 0.05% /UK.gif
7 355 3.06% 1295 0.39% /logo1.gif
8 354 3.05% 1024 0.31% /juhtlause.gif
9 352 3.03% 178 0.05% /SOOME.gif
10 350 3.02% 4129 1.23% /taust1.jpg
11 235 2.03% 37438 11.18% /galerii/sl2005/Suvelaager_juuli2005_151.jpg
12 234 2.02% 4691 1.40% /menu_ie5.js
13 222 1.91% 1561 0.47% /UTklubi.php
14 163 1.41% 1223 0.37% /galerii.php
15 127 1.09% 147 0.04% /bottompage.php
16 127 1.09% 617 0.18% /toppage.php
17 122 1.05% 3398 1.01% /menu_moz.js
18 93 0.80% 780 0.23% /EWM_ungaris.php
19 83 0.72% 749 0.22% /arhiiv.php
20 73 0.63% 610 0.18% /laagrid.php
21 65 0.56% 1453 0.43% /muinas_ajalugu.php
22 64 0.55% 102 0.03% /sundome.php
23 63 0.54% 3514 1.05% /treenerid/jaanus.JPG
24 62 0.53% 111 0.03% /neko.php
25 59 0.51% 3246 0.97% /galerii/sl2007/peaminepilt.jpg
26 59 0.51% 3309 0.99% /galerii/tl2005/DSCF0016.JPG
27 59 0.51% 1423 0.43% /sl2007.php
28 58 0.50% 7011 2.09% /galerii/PariisEM/peapilt.jpg
29 58 0.50% 3496 1.04% /galerii/UngariEM/peapilt.jpg
30 56 0.48% 725 0.22% /treenerid.php

Esimesed 10 kõigist 372 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 235 2.03% 37438 11.18% /galerii/sl2005/Suvelaager_juuli2005_151.jpg
2 49 0.42% 8863 2.65% /treenerid/silvar.jpg
3 949 8.18% 8558 2.56% /
4 58 0.50% 7011 2.09% /galerii/PariisEM/peapilt.jpg
5 234 2.02% 4691 1.40% /menu_ie5.js
6 7 0.06% 4380 1.31% /ikoonid/nekoposter.jpg
7 350 3.02% 4129 1.23% /taust1.jpg
8 63 0.54% 3514 1.05% /treenerid/jaanus.JPG
9 58 0.50% 3496 1.04% /galerii/UngariEM/peapilt.jpg
10 122 1.05% 3398 1.01% /menu_moz.js

Esimesed 10 kõigist 15 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 949 8.18% 375 96.15% /
2 2 0.02% 2 0.51% /stat/usage_200611.html
3 1 0.01% 1 0.26% /EKWS-i
4 7 0.06% 1 0.26% /juhendid/
5 4 0.03% 1 0.26% /kyuproge/
6 2 0.02% 1 0.26% /kyuproge/uus
7 1 0.01% 1 0.26% /stat/
8 1 0.01% 1 0.26% /stat/usage_200701.html
9 1 0.01% 1 0.26% /stat/usage_200702.html
10 1 0.01% 1 0.26% /stat/usage_200703.html

Esimesed 10 kõigist 16 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 949 8.18% 352 94.88% /
2 1 0.01% 2 0.54% /EKWS-i
3 7 0.06% 2 0.54% /juhendid/
4 4 0.03% 2 0.54% /kyuproge/
5 2 0.02% 2 0.54% /kyuproge/uus
6 1 0.01% 1 0.27% /stat/
7 2 0.02% 1 0.27% /stat/usage_200611.html
8 1 0.01% 1 0.27% /stat/usage_200701.html
9 1 0.01% 1 0.27% /stat/usage_200702.html
10 1 0.01% 1 0.27% /stat/usage_200703.html

Esimesed 30 kõigist 481 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 727 6.27% 700 7.36% 16411 4.90% 21 3.93% 84-50-96-202-dsl.the.estpak.ee
2 395 3.41% 292 3.07% 21417 6.40% 6 1.12% 88-196-98-42-dsl.trt.estpak.ee
3 341 2.94% 329 3.46% 9689 2.89% 7 1.31% 217.159.131.202
4 311 2.68% 201 2.11% 14563 4.35% 2 0.37% p4.starnet.ee
5 257 2.22% 255 2.68% 14078 4.20% 1 0.19% 87.119.175.229
6 252 2.17% 252 2.65% 758 0.23% 0 0.00% pk.elkdata.ee
7 233 2.01% 90 0.95% 2178 0.65% 4 0.75% 212.7.12.48
8 213 1.84% 212 2.23% 14280 4.27% 1 0.19% 85.89.34.121
9 197 1.70% 96 1.01% 2260 0.68% 1 0.19% 88.196.188.126
10 194 1.67% 191 2.01% 13481 4.03% 1 0.19% 82.131.16.118
11 194 1.67% 194 2.04% 14799 4.42% 1 0.19% browser2.hansa.ee
12 164 1.41% 160 1.68% 1588 0.47% 1 0.19% 88.196.190.17
13 160 1.38% 133 1.40% 8439 2.52% 0 0.00% 88.196.136.28
14 152 1.31% 84 0.88% 1627 0.49% 3 0.56% cache.just.ee
15 146 1.26% 143 1.50% 8736 2.61% 2 0.37% 213.184.38.91
16 146 1.26% 88 0.93% 4226 1.26% 3 0.56% 213.35.231.117
17 135 1.16% 124 1.30% 9825 2.93% 3 0.56% cache.kliinikum.ee
18 129 1.11% 106 1.11% 5035 1.50% 1 0.19% 84-50-157-202-dsl.est.estpak.ee
19 129 1.11% 128 1.35% 9995 2.99% 1 0.19% 84.50.18.132
20 129 1.11% 129 1.36% 10700 3.20% 0 0.00% ces1700.keskus.post.ee
21 118 1.02% 92 0.97% 4477 1.34% 2 0.37% 213.35.181.221
22 110 0.95% 61 0.64% 741 0.22% 4 0.75% cache1.ut.ee
23 109 0.94% 108 1.14% 9229 2.76% 0 0.00% 217-159-235-218-cn.krw.estpak.ee
24 99 0.85% 56 0.59% 975 0.29% 21 3.93% 66.249.72.101
25 98 0.84% 97 1.02% 7858 2.35% 1 0.19% 84.50.17.76
26 95 0.82% 60 0.63% 1626 0.49% 1 0.19% 88.196.16.127
27 92 0.79% 89 0.94% 7049 2.11% 1 0.19% 217.159.134.76
28 90 0.78% 89 0.94% 4729 1.41% 0 0.00% 213.219.75.15
29 88 0.76% 50 0.53% 1692 0.51% 1 0.19% 213.35.136.190
30 87 0.75% 75 0.79% 3870 1.16% 2 0.37% 84.50.72.69

Esimesed 10 kõigist 481 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 395 3.41% 292 3.07% 21417 6.40% 6 1.12% 88-196-98-42-dsl.trt.estpak.ee
2 727 6.27% 700 7.36% 16411 4.90% 21 3.93% 84-50-96-202-dsl.the.estpak.ee
3 194 1.67% 194 2.04% 14799 4.42% 1 0.19% browser2.hansa.ee
4 311 2.68% 201 2.11% 14563 4.35% 2 0.37% p4.starnet.ee
5 213 1.84% 212 2.23% 14280 4.27% 1 0.19% 85.89.34.121
6 257 2.22% 255 2.68% 14078 4.20% 1 0.19% 87.119.175.229
7 194 1.67% 191 2.01% 13481 4.03% 1 0.19% 82.131.16.118
8 129 1.11% 129 1.36% 10700 3.20% 0 0.00% ces1700.keskus.post.ee
9 129 1.11% 128 1.35% 9995 2.99% 1 0.19% 84.50.18.132
10 135 1.16% 124 1.30% 9825 2.93% 3 0.56% cache.kliinikum.ee

Esimesed 30 kõigist 270 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2181 18.80% - (Direct Request)
2 226 1.95% http://wadokai.ee/
3 36 0.31% http://wadokai.ee/galerii.php
4 31 0.27% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Sport/Vaekunstid/
5 14 0.12% http://intris.ru
6 10 0.09% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=karate&src=web
7 8 0.07% http://asota.ru
8 8 0.07% http://jonren.ru
9 8 0.07% http://ohye.ru
10 8 0.07% http://rogazm.ru
11 8 0.07% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=jaapani+mõõk&src=web
12 7 0.06% http://www.bigfinder.de/index.php
13 7 0.06% http://www.wadoklubi.ee/links.php
14 6 0.05% http://search.live.com/results.aspx?q=wadokai&mrt=en-us&FORM=LIVSOP
15 6 0.05% http://www.true-directory.com
16 5 0.04% http://ananistam.ru
17 5 0.04% http://nsys.ws
18 5 0.04% http://wado.blogfa.com/
19 5 0.04% http://www.ee/kataloogsisu/Harrastused/Sport/Judo,_karate,_aikido/121/EST/
20 5 0.04% http://www.google.ee/search?q=judo+leiutaja&ie=UTF-8&hl=et
21 5 0.04% http://www.google.ee/search?q=madis+sinimets&ie=UTF-8&hl=et
22 5 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=vana+kreeka+olümpiamängud&src=web
23 5 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=wadokai&src=web
24 5 0.04% http://www.tervispluss.ee/49295
25 4 0.03% http://nenedo.com/index.php5?title=VƵitluskunstid
26 4 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=Olümpiamängud+Vanas-Kreekas&src=web
27 4 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=olümpiamängud&src=web&alates=140
28 4 0.03% http://www.pcmdaily.com/forum/viewthread.php?forum_id=22&thread_id=1041&rowstart=460
29 4 0.03% http://www.tervispluss.ee/49294
30 3 0.03% http://paranoid.pri.ee/viewtopic.php?f=2&t=1285&start=30

Esimesed 5 kõigist 5 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 33.33% wadokai
2 1 16.67% EESTI KARATE-DO WADOKAI SELTS
3 1 16.67% Tartu Ülikooli Karateklubi
4 1 16.67% helen.riigikogu.ee
5 1 16.67% www.wadokai.ee

Esimesed 15 kõigist 61 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4042 34.85% Mozilla/5.0
2 3439 29.65% MSIE 7.0
3 2651 22.86% MSIE 6.0
4 227 1.96% Opera/9.25
5 184 1.59% Googlebot/2.1
6 164 1.41% Yahoo! Slurp
7 85 0.73% SietsCrawler/1.1 (+http://www.siets.biz)
8 77 0.66% Opera/9.20
9 56 0.48% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 49 0.42% Opera/9.26
11 31 0.27% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
12 23 0.20% Opera/9.23
13 21 0.18% Java/1.4.1_04
14 18 0.16% Jyxobot/1
15 18 0.16% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Kasutus maade kaupa Veebruar 2008

Esimesed 7 kõigist 7 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7962 68.64% 6530 68.67% 211673 63.22% Numbriline/Tundmatu maa
2 3331 28.72% 2838 29.85% 121020 36.15% Eesti
3 165 1.42% 56 0.59% 874 0.26% Interneti organisatsioonid
4 94 0.81% 53 0.56% 790 0.24% USA Äridomeenid
5 28 0.24% 28 0.29% 255 0.08% Ungari
6 18 0.16% 17 0.18% 192 0.06% Saksamaa
7 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% USA Haridusdomeenid


Generated by Webalizer Version 2.01