Kasutusstatistika www.wadokai.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2007
genereeritud 01-Feb-2007 01:14 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2007
Kokku Pöördumisi 28459
Kokku Faile 19894
Kokku Lehekülgi 2913
Kokku Külastusi 1046
Kokku KBaite 450129
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3695
Kokku Erinevaid Aadresse 263
Kokku Erinevaid Viitajaid 233
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 66
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 38 694
Pöördumisi Päevas 918 1818
Faile Päevas 641 1158
Lehekülgi Päevas 93 259
Visiite Päevas 33 53
KBaite Päevas 14520 26889
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Defineerimata vastuskood 16
Kood 200 - OK 19894
Kood 206 - Partial Content 54
Kood 300 - Multiple Choices 1420
Kood 301 - Moved Permanently 101
Kood 302 - Found 1
Kood 304 - Not Modified 5501
Kood 403 - Forbidden 9
Kood 404 - Not Found 1461
Kood 405 - Method Not Allowed 2

Kasutuspäevad Jaanuar 2007

Päevade statistika Jaanuar 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 426 1.50% 344 1.73% 64 2.20% 17 1.63% 76 2.06% 9792 2.18%
2 1236 4.34% 932 4.68% 53 1.82% 30 2.87% 208 5.63% 19602 4.35%
3 1236 4.34% 923 4.64% 237 8.14% 53 5.07% 206 5.58% 14353 3.19%
4 761 2.67% 575 2.89% 86 2.95% 43 4.11% 130 3.52% 19748 4.39%
5 829 2.91% 674 3.39% 138 4.74% 32 3.06% 124 3.36% 14293 3.18%
6 388 1.36% 313 1.57% 52 1.79% 21 2.01% 94 2.54% 7570 1.68%
7 1088 3.82% 733 3.68% 134 4.60% 30 2.87% 229 6.20% 12956 2.88%
8 1582 5.56% 1158 5.82% 75 2.57% 47 4.49% 252 6.82% 26889 5.97%
9 1193 4.19% 962 4.84% 76 2.61% 34 3.25% 134 3.63% 26350 5.85%
10 576 2.02% 333 1.67% 59 2.03% 37 3.54% 157 4.25% 4428 0.98%
11 1203 4.23% 826 4.15% 110 3.78% 47 4.49% 196 5.30% 19681 4.37%
12 790 2.78% 543 2.73% 126 4.33% 37 3.54% 154 4.17% 15437 3.43%
13 393 1.38% 278 1.40% 41 1.41% 26 2.49% 102 2.76% 6745 1.50%
14 912 3.20% 668 3.36% 99 3.40% 29 2.77% 138 3.73% 23543 5.23%
15 1013 3.56% 724 3.64% 202 6.93% 34 3.25% 171 4.63% 9155 2.03%
16 945 3.32% 619 3.11% 64 2.20% 39 3.73% 200 5.41% 14763 3.28%
17 913 3.21% 605 3.04% 111 3.81% 47 4.49% 194 5.25% 14640 3.25%
18 1052 3.70% 515 2.59% 47 1.61% 31 2.96% 224 6.06% 5687 1.26%
19 727 2.55% 512 2.57% 42 1.44% 29 2.77% 191 5.17% 9608 2.13%
20 759 2.67% 513 2.58% 68 2.33% 29 2.77% 223 6.04% 4100 0.91%
21 574 2.02% 409 2.06% 34 1.17% 26 2.49% 190 5.14% 2420 0.54%
22 1818 6.39% 1046 5.26% 259 8.89% 33 3.15% 165 4.47% 24475 5.44%
23 1151 4.04% 817 4.11% 78 2.68% 37 3.54% 201 5.44% 23872 5.30%
24 556 1.95% 387 1.95% 107 3.67% 38 3.63% 141 3.82% 5488 1.22%
25 841 2.96% 503 2.53% 55 1.89% 36 3.44% 118 3.19% 15544 3.45%
26 705 2.48% 494 2.48% 45 1.54% 27 2.58% 95 2.57% 20153 4.48%
27 457 1.61% 343 1.72% 49 1.68% 29 2.77% 71 1.92% 9473 2.10%
28 1014 3.56% 802 4.03% 127 4.36% 39 3.73% 156 4.22% 17745 3.94%
29 1133 3.98% 875 4.40% 92 3.16% 30 2.87% 184 4.98% 20119 4.47%
30 1332 4.68% 857 4.31% 142 4.87% 33 3.15% 154 4.17% 20304 4.51%
31 856 3.01% 611 3.07% 41 1.41% 26 2.49% 214 5.79% 11196 2.49%

Kasutustunnid Jaanuar 2007

Tundide statistika Jaanuar 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 33 1030 3.62% 22 690 3.47% 3 97 3.33% 553 17136 3.81%
1 23 737 2.59% 16 517 2.60% 2 64 2.20% 416 12891 2.86%
2 15 481 1.69% 8 256 1.29% 2 80 2.75% 115 3554 0.79%
3 7 232 0.82% 4 131 0.66% 1 35 1.20% 47 1450 0.32%
4 6 189 0.66% 4 124 0.62% 1 37 1.27% 54 1664 0.37%
5 4 124 0.44% 2 63 0.32% 0 27 0.93% 35 1089 0.24%
6 5 159 0.56% 2 90 0.45% 0 28 0.96% 68 2116 0.47%
7 4 143 0.50% 2 89 0.45% 0 21 0.72% 60 1852 0.41%
8 7 245 0.86% 6 191 0.96% 2 62 2.13% 77 2382 0.53%
9 21 681 2.39% 14 464 2.33% 2 62 2.13% 486 15070 3.35%
10 41 1298 4.56% 29 900 4.52% 3 104 3.57% 802 24854 5.52%
11 69 2162 7.60% 35 1088 5.47% 8 265 9.10% 627 19441 4.32%
12 63 1974 6.94% 52 1625 8.17% 8 258 8.86% 1382 42841 9.52%
13 52 1630 5.73% 39 1210 6.08% 6 201 6.90% 639 19810 4.40%
14 55 1728 6.07% 38 1199 6.03% 6 202 6.93% 739 22907 5.09%
15 77 2399 8.43% 55 1707 8.58% 7 219 7.52% 1106 34296 7.62%
16 70 2196 7.72% 54 1686 8.47% 5 180 6.18% 1392 43137 9.58%
17 55 1722 6.05% 36 1146 5.76% 5 155 5.32% 794 24604 5.47%
18 60 1881 6.61% 47 1463 7.35% 4 135 4.63% 1387 42988 9.55%
19 40 1244 4.37% 29 900 4.52% 2 77 2.64% 591 18309 4.07%
20 54 1700 5.97% 37 1170 5.88% 4 146 5.01% 828 25655 5.70%
21 55 1733 6.09% 35 1111 5.58% 4 139 4.77% 636 19717 4.38%
22 48 1489 5.23% 34 1075 5.40% 4 153 5.25% 865 26814 5.96%
23 41 1282 4.50% 32 999 5.02% 5 166 5.70% 824 25551 5.68%

Esimesed 30 kõigist 263 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4478 15.73% 5484 1.22% /ikoonid/k_shuyo.gif
2 4477 15.73% 3179 0.71% /ikoonid/k_makoto.gif
3 1560 5.48% 15667 3.48% /
4 626 2.20% 3310 0.74% /custom.js
5 606 2.13% 2750 0.61% /sniffer.js
6 594 2.09% 1321 0.29% /style.js
7 593 2.08% 805 0.18% /menu.js
8 550 1.93% 1375 0.31% /juhtlause.gif
9 548 1.93% 1740 0.39% /logo1.gif
10 547 1.92% 242 0.05% /SOOME.gif
11 546 1.92% 232 0.05% /UK.gif
12 543 1.91% 5561 1.24% /taust1.jpg
13 442 1.55% 7079 1.57% /menu_ie5.js
14 370 1.30% 51448 11.43% /galerii/sl2005/Suvelaager_juuli2005_151.jpg
15 279 0.98% 1972 0.44% /galerii.php
16 212 0.74% 3779 0.84% /v66register.php
17 190 0.67% 2132 0.47% /treenerid.php
18 169 0.59% 1319 0.29% /laagrid.php
19 165 0.58% 222 0.05% /elkdata-vealehed/images/bg1.gif
20 164 0.58% 1732 0.38% /v6istlus.php
21 161 0.57% 281 0.06% /elkdata-vealehed/css/styles.css
22 161 0.57% 11 0.00% /elkdata-vealehed/images/riba.gif
23 159 0.56% 5689 1.26% /elkdata-vealehed/images/yle1.gif
24 155 0.54% 74 0.02% /elkdata-vealehed/images/ala1.gif
25 155 0.54% 520 0.12% /elkdata-vealehed/images/bg2.gif
26 150 0.53% 1625 0.36% /klubid.php
27 144 0.51% 3428 0.76% /menu_moz.js
28 136 0.48% 3446 0.77% /ungariem2006.php
29 121 0.43% 595 0.13% /toppage.php
30 118 0.41% 32119 7.14% /galerii/UngariEM/peapilt.jpg

Esimesed 10 kõigist 263 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 370 1.30% 51448 11.43% /galerii/sl2005/Suvelaager_juuli2005_151.jpg
2 118 0.41% 32119 7.14% /galerii/UngariEM/peapilt.jpg
3 1560 5.48% 15667 3.48% /
4 96 0.34% 9056 2.01% /kyuproge/kihon_kata.jpg
5 40 0.14% 7372 1.64% /juhendid/Leirikutsu Wado Lohja 2007.doc
6 442 1.55% 7079 1.57% /menu_ie5.js
7 40 0.14% 7015 1.56% /galerii/sl2005/Suvelaager_juuli2005_171.jpg
8 159 0.56% 5689 1.26% /elkdata-vealehed/images/yle1.gif
9 34 0.12% 5576 1.24% /galerii/tl2005/DSCF0017.jpg
10 543 1.91% 5561 1.24% /taust1.jpg

Esimesed 4 kõigist 4 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1560 5.48% 431 99.08% /
2 22 0.08% 2 0.46% /juhendid/
3 7 0.02% 1 0.23% /juhendid/Leirikutsu
4 4 0.01% 1 0.23% /kyuproge/

Esimesed 8 kõigist 8 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1560 5.48% 424 94.64% /
2 22 0.08% 6 1.34% /juhendid/
3 11 0.04% 6 1.34% /juhendid/EKWSi
4 7 0.02% 5 1.12% /juhendid/Leirikutsu
5 2 0.01% 2 0.45% /juhendid/Falco
6 2 0.01% 2 0.45% /juhendid/Wado
7 4 0.01% 2 0.45% /kyuproge/
8 1 0.00% 1 0.22% /kyuproge/uus

Esimesed 30 kõigist 3695 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1666 5.85% 546 2.74% 13944 3.10% 11 1.05% 195.250.188.109
2 797 2.80% 759 3.82% 19987 4.44% 12 1.15% 84.50.96.202
3 534 1.88% 230 1.16% 8173 1.82% 32 3.06% 217.159.231.21
4 331 1.16% 291 1.46% 16950 3.77% 4 0.38% 81.197.31.134
5 324 1.14% 315 1.58% 12431 2.76% 4 0.38% 82.131.19.249
6 319 1.12% 319 1.60% 7171 1.59% 2 0.19% 217.159.157.110
7 303 1.06% 299 1.50% 8774 1.95% 6 0.57% 217.159.131.198
8 303 1.06% 28 0.14% 831 0.18% 19 1.82% nuhk.neti.ee
9 299 1.05% 104 0.52% 2588 0.57% 7 0.67% dhcp-12-48.cable.infonet.ee
10 284 1.00% 279 1.40% 8676 1.93% 2 0.19% 82.131.64.139
11 250 0.88% 246 1.24% 4247 0.94% 3 0.29% 213-35-237-54-dsl.end.estpak.ee
12 248 0.87% 233 1.17% 12219 2.71% 5 0.48% 213-219-95-205-dsl.mus.estpak.ee
13 244 0.86% 226 1.14% 2937 0.65% 2 0.19% 82.147.176.84
14 222 0.78% 222 1.12% 678 0.15% 0 0.00% 194.106.101.162
15 218 0.77% 201 1.01% 7133 1.58% 1 0.10% 80.235.47.10
16 194 0.68% 158 0.79% 7425 1.65% 2 0.19% 212.7.13.137
17 176 0.62% 164 0.82% 6342 1.41% 1 0.10% 213.35.244.185
18 171 0.60% 161 0.81% 7397 1.64% 2 0.19% 194.106.127.150
19 168 0.59% 136 0.68% 6025 1.34% 2 0.19% cache.just.ee
20 166 0.58% 156 0.78% 2079 0.46% 4 0.38% 80.235.126.210
21 156 0.55% 155 0.78% 6131 1.36% 1 0.10% 88.196.137.196
22 149 0.52% 84 0.42% 5585 1.24% 1 0.10% 82.131.72.209
23 139 0.49% 96 0.48% 5624 1.25% 1 0.10% 193.40.10.182
24 134 0.47% 133 0.67% 5953 1.32% 1 0.10% 193.40.10.179
25 134 0.47% 115 0.58% 6749 1.50% 5 0.48% 213.184.49.55
26 128 0.45% 100 0.50% 5814 1.29% 1 0.10% 84.50.124.194
27 123 0.43% 120 0.60% 1525 0.34% 2 0.19% 88.196.103.250
28 120 0.42% 119 0.60% 5487 1.22% 1 0.10% 88.196.108.38
29 119 0.42% 115 0.58% 5884 1.31% 2 0.19% 194.204.22.9
30 119 0.42% 117 0.59% 5080 1.13% 1 0.10% 195.50.211.128

Esimesed 10 kõigist 3695 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 797 2.80% 759 3.82% 19987 4.44% 12 1.15% 84.50.96.202
2 331 1.16% 291 1.46% 16950 3.77% 4 0.38% 81.197.31.134
3 1666 5.85% 546 2.74% 13944 3.10% 11 1.05% 195.250.188.109
4 324 1.14% 315 1.58% 12431 2.76% 4 0.38% 82.131.19.249
5 248 0.87% 233 1.17% 12219 2.71% 5 0.48% 213-219-95-205-dsl.mus.estpak.ee
6 303 1.06% 299 1.50% 8774 1.95% 6 0.57% 217.159.131.198
7 284 1.00% 279 1.40% 8676 1.93% 2 0.19% 82.131.64.139
8 534 1.88% 230 1.16% 8173 1.82% 32 3.06% 217.159.231.21
9 194 0.68% 158 0.79% 7425 1.65% 2 0.19% 212.7.13.137
10 171 0.60% 161 0.81% 7397 1.64% 2 0.19% 194.106.127.150

Esimesed 30 kõigist 233 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8312 29.21% http://forum.megabass.it/viewtopic.php
2 4151 14.59% - (Direct Request)
3 368 1.29% http://espanol.geocities.com/shotokan_peru/filosofia.html
4 334 1.17% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
5 312 1.10% http://wadokai.ee/
6 109 0.38% http://wadokai.ee/ungariem2006.php
7 92 0.32% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
8 60 0.21% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
9 44 0.15% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Sport/Vaekunstid/
10 30 0.11% http://www.ekf.ee/index.php
11 28 0.10% http://images.google.com/imgres
12 21 0.07% http://209.85.135.104/search
13 20 0.07% http://forum.megabass.it/rss.php
14 18 0.06% http://www.google.ee/search
15 15 0.05% http://images.google.com.br/imgres
16 14 0.05% http://forum.megabass.it/privmsg.php
17 14 0.05% http://search.msn.it/images/results.aspx
18 14 0.05% http://www.google.com/search
19 12 0.04% http://72.14.221.104/search
20 12 0.04% http://otsing.delfi.ee/cache.php
21 12 0.04% http://www.wadoklubi.ee/links.php
22 11 0.04% http://it.search.yahoo.com/search/images/view
23 10 0.04% http://images.google.it/imgres
24 9 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
25 9 0.03% http://wadokai.ee/galerii.php
26 8 0.03% http://images.google.co.uk/imgres
27 8 0.03% http://images.google.ee/imgres
28 8 0.03% http://search.msn.dk/images/results.aspx
29 7 0.02% http://tw.search.yahoo.com/search/images/view
30 7 0.02% http://uk.search.yahoo.com/search/images/view

Esimesed 20 kõigist 22 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 75 53.96% kata
2 10 7.19% pinan
3 8 5.76% karate do
4 6 4.32% pinan kata
5 5 3.60% karate-do
6 4 2.88% karatedo
7 4 2.88% naihanchi
8 3 2.16% kata sandan
9 3 2.16% kihon
10 2 1.44% 5rings
11 2 1.44% armastuse pildid
12 2 1.44% kanji taga
13 2 1.44% karate-do nyumon
14 2 1.44% seda kanji
15 2 1.44% stiilid
16 2 1.44% wado ryu kihon
17 2 1.44% yakusoku k-
18 1 0.72% karatedo kyohan
19 1 0.72% madis sinimets
20 1 0.72% sonkei

Esimesed 15 kõigist 66 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11831 41.57% MSIE 6.0
2 10559 37.10% Mozilla/5.0
3 3462 12.16% MSIE 7.0
4 415 1.46% Yahoo! Slurp
5 411 1.44% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
6 133 0.47% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 130 0.46% MSIE 5.0
8 122 0.43% MSIE 5.5
9 117 0.41% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
10 111 0.39% GoogleToolbar 4.0.1020.2544-big
11 105 0.37% Googlebot-Image/1.0
12 93 0.33% Opera/9.10
13 81 0.28% Opera/9.02
14 77 0.27% Opera/9.01
15 62 0.22% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2007

Esimesed 7 kõigist 7 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 25901 91.01% 18318 92.08% 404740 89.92% Numbriline/Tundmatu maa
2 2458 8.64% 1557 7.83% 45050 10.01% Eesti
3 64 0.22% 48 0.24% 67 0.01% Itaalia
4 17 0.06% 11 0.06% 232 0.05% USA Äridomeenid
5 17 0.06% 14 0.07% 32 0.01% Interneti organisatsioonid
6 1 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Mehhiko
7 1 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Peruu


Generated by Webalizer Version 2.01